Lukijuuteni numeroina
Olen kirjoittanut blogiin 468 kirja-arviota 382 kirjailijalta. Tällä sivulla ne ovat lukuina: montako kirjaa vuodessa, keitä luen eniten, kuinka paljon suomalaisia ja käännöksiä ja mistä päin maailmaa kirjailijat ovat. Kaikki arviot löytyvät sivulta Kirja-arvioni.
Arviot vuosittain
suomalainen kirjailija ulkomainen. Arvioita alettiin kirjoittaa säännöllisesti 2019; sitä ennen ne ovat yksittäisiä.
| Vuosi | Arvioita | Suomalaisia | Naisia | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 48 % | 42 % | |
| 2025 | 96 | 57 % | 55 % | |
| 2024 | 90 | 63 % | 47 % | |
| 2023 | 77 | 42 % | 39 % | |
| 2022 | 45 | 47 % | 49 % | |
| 2021 | 25 | 72 % | 44 % | |
| 2020 | 13 | 54 % | 25 % | |
| 2019 | 45 | 49 % | 36 % | |
| 2018 | 1 | 100 % | 100 % | |
| 2017 | 4 | 50 % | 50 % | |
| 2016 | 3 | 100 % | 33 % | |
| 2014 | 4 | 25 % | 67 % | |
| 2013 | 2 | 0 % | 0 % | |
| 2012 | 1 | 100 % | 0 % | |
| 2007 | 1 | 100 % | 0 % | |
| 2006 | 3 | 0 % | 0 % | |
| 2005 | 3 | 0 % | 0 % | |
| 2004 | 1 | 0 % | 0 % |
Eniten luetut kirjailijat
Kirjailijat, joilta olen arvioinut vähintään kolme kirjaa (17 kirjailijaa). Kahden kirjan kirjailijoita on 41, ja 324 kirjailijalta olen arvioinut yhden kirjan.
Kirjailijat maittain
Maa on kirjailijan kotimaa tai maa, jonka kirjallisuuteen hänet yleensä luetaan (suomenruotsalaiset ovat Suomessa). Pallon koko kertoo arvioiden määrän; klikkaa palloa nähdäksesi kirjat.
| Maa | Arvioita | Kirjailijoita | Kirjailijat |
|---|---|---|---|
| Suomi | 247 | 200 | Tapani Tukiainen (6), Maritta Lintunen (5), Kjell Westö (4), Vesa Sisättö (4), Inkku Kärkkäinen (3), Joel Haahtela (3), Kari Hotakainen (3), Laura Lehtola (3), Leena Krohn (3), Merete Mazzarella (3), Samuli Paulaharju (3), Arvid Järnefelt (2) ja 188 muuta |
| Yhdysvallat | 56 | 51 | Elizabeth Strout (4), Janet Malcolm (2), Paul Auster (2), Adam Grant, Anne Tyler, Barbara Ehrenreich, Barry M. Lituchy (toim.), Blaine Harden, Celeste Ng, Chris Kraus, Claire Dederer, Clayton M. Christensen ja 39 muuta |
| Iso-Britannia | 32 | 27 | Alexander McCall Smith (4), Granta (2), John le Carré (2), Adrian Swinscoe / Steven Pinker, Ali Smith, Ben Macintyre, Carol Hodge, Charlie Corbett, Dan Davies, Eliot Higgins, Harry Collins, Joe Simpson ja 15 muuta |
| Ranska | 17 | 12 | Édouard Louis (4), Albert Camus (2), Annie Ernaux (2), Anthony Passeron, Didier Eribon, Hervé Le Tellier, Jean-François Marmion, Martin Page, Michel Houellebecq, Philippe Delerm, Steéhane Hessel, Valentin Gendrot |
| Saksa | 14 | 12 | Bernhard Schlink (2), Eugen Ruge (2), Alexander von Schönburg, Anne Mikoleit, Moritz Pürckhauer, Flake, Hans Fallada, Jenny Erpenbeck, Katja Hoyer, Robert Nippoldt, Thomas Brussig, Volker Kutscher, W.G. Sebald |
| Italia | 12 | 8 | Paolo Cognetti (4), Luigi Pirandello (2), Antonio Tabucchi, Bruno Munari, Carlo Rovelli, Elena Ferrante, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Italo Svevo |
| Ruotsi | 10 | 9 | Lena Andersson (2), Clara Törnvall, Ia Genberg, Kerstin Ekman, Lena Andersson?, Linda Boström Knausgård, Patrik Svensson, Pär Lager, William Älgebrink |
| Irlanti | 7 | 4 | Claire Keegan (2), Colm Tóibín (2), Sally Rooney (2), Louise Kennedy |
| Japani | 7 | 5 | Haruki Murakami (2), Yoko Ogawa (2), Hiromi Kawakami, Osamu Dazai, Yū Miri |
| Venäjä | 7 | 7 | Joseph Brodsky, Kira Jarmyš, Lidia Ginzburg, Ljudmila Ulitskaja, Mihail Šiškin, Oksana Vasjakina, Sergei Dovlatov |
| Norja | 6 | 3 | Nina Lykke (3), Jon Fosse (2), Marie Aubert |
| Alankomaat | 5 | 5 | Eddy de Wind, Gerben Wierda, Hanna Bervoets, Reinier de Graaf, Yael van der Wouden |
| Tanska | 5 | 4 | Solvej Balle (2), Bent Flyvbjerg, Dan Gardner, Klaus Høyer, Peter Høeg |
| Kanada | 4 | 2 | Emily St. John Mandel (3), Alice Munro |
| Viro | 4 | 2 | Jaan Kross (2), Paavo Matsin (2) |
| Unkari | 3 | 2 | Tibor Noé Kiss (2), László Krasznahorkai |
| Argentiina | 2 | 2 | Julio Cortázar, Mariana Enríquez |
| Islanti | 2 | 1 | Lilja Sigurðardóttir (2) |
| Itävalta | 2 | 2 | Milena Michiko Flasar, Thomas Bernhard |
| Kiina | 2 | 2 | Akong Tulku Rinpoche, Qiu Xiaolong |
| Puola | 2 | 1 | Olga Tokarczuk (2) |
| Sveitsi | 2 | 2 | Elisa Shua Dusapin, Pascal Mercier |
| Turkki | 2 | 1 | Elif Shafak (2) |
| Bangladesh | 1 | 1 | Tahmina Anam |
| Chile | 1 | 1 | Benjamin Labatut |
| Espanja | 1 | 1 | Juan Jacinto Muñoz-Rengel |
| Etelä-Korea | 1 | 1 | Han Kang |
| Intia | 1 | 1 | Anuradha Roy |
| Nepal | 1 | 1 | Tenzing Norgay & James Ramsey Ullman |
| Pakistan | 1 | 1 | Mohsin Hamid |
| Pohjois-Korea | 1 | 1 | Bandi |
| Romania | 1 | 1 | Panait Istrati |
| Sri Lanka | 1 | 1 | Anuk Arudpragasam |
| Tšekki | 1 | 1 | Karel Čapek |
| Valko-Venäjä | 1 | 1 | Svetlana Aleksijevitš |
Lisäksi 6 arviota antologioista, lehdistä ja muista, joilla ei ole yhtä kirjailijaa tai maata. Maat ja sukupuolet ovat Clauden arvioita kirjailijoiden nimistä ja kirjojen kuvauksista; ilmoita, jos jokin on väärin.
Sivu on tehty Clauden avulla Kirja-arvioni-listan pohjalta.
Kommentit